
6月17日,贵州茅台跌1.25%,截至发稿,报1240.00元/股,成交55.81亿元,换手率0.36%太平洋证券,总市值15501.01亿元。贵州茅台股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅4.02%。

资料显示,贵州茅台酒股份有限公司位于贵州省仁怀市茅台镇,成立日期1999年11月20日,上市日期2001年8月27日,公司主营业务涉及贵州茅台酒系列产品的生产与销售,饮料、食品、包装材料的生产与销售,防伪技术开发;信息产业相关产品的研制和开发等。主营业务收入构成为:茅台酒85.37%,其他系列酒14.63%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,鹏扬基金旗下25只基金重仓贵州茅台股票,合计持有贵州茅台13.62万股,按前一日收盘1255.67元,今日截止发稿股价1240元计算,日浮亏213.38万元。连续3天下跌期间浮亏损失706.85万元。
| 鹏扬红利优选混合A | 009102 | 李人望 | 26300 | 0.0021 | 9.2 | +9900 |
| 鹏扬消费量化选股混合A | 019777 | 施红俊、赵亚军 | 20200 | 0.0016 | 5.18 | +400 |
| 鹏扬中证A500指数增强A | 022756 | 马超 | 17058 | 0.0013 | 2.86 | +13858 |
| 鹏扬产业智选一年持有混合A | 015219 | 张勋 | 11600 | 0.0009 | 3.64 | 新进 |
| 鹏扬港股通精选混合A | 025255 | 李人望 | 10710 | 0.0008 | 6.81 | 新进 |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 015303 | 李人望 | 9000 | 0.0007 | 9.27 | +900 |
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 014244 | 戴杰 | 6000 | 0.0004 | 8.15 | -1800 |
| 鹏扬消费主题混合发起式A | 019705 | 曹敏 | 5000 | 0.0003 | 6.34 | 新进 |
| 鹏扬核心价值混合A | 006051 | 李人望 | 4900 | 0.0003 | 8.97 | +1000 |
| 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 014203 | 曹敏 | 4300 | 0.0003 | 2.56 | 新进 |
| 鹏扬景升混合A | 005642 | 戴杰 | 3900 | 0.0003 | 8.1 | -900 |
| 鹏扬聚优睿选混合A | 020918 | 3400 | 0.0002 | 7.9 | 0 | |
| 鹏扬元合量化股票A | 007137 | 马超、姜峰 | 2200 | 0.0001 | 2.94 | +1500 |
| 鹏扬成长先锋混合A | 013461 | 曹敏 | 2100 | 0.0001 | 4.96 | +800 |
| 鹏扬景泓回报混合A | 009114 | 吴西燕 | 1900 | 0.0001 | 3.4 | 新进 |
| 鹏扬景恒六个月混合A | 009130 | 李沁、李人望 | 1300 | 0.0001 | 1.31 | -500 |
| 鹏扬景润一年混合A | 012253 | 李人望 | 1200 | -- | 2.26 | +100 |
| 鹏扬景沃六个月混合A | 009064 | 杨爱斌 | 1000 | -- | 0.43 | 0 |
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 013041 | 李人望、王经瑞 | 1000 | -- | 1.3 | 0 |
| 鹏扬景明一年混合 | 011017 | 杨爱斌、王亦沁 | 1000 | -- | 0.69 | 新进 |
| 鹏扬景瑞三年持有混合A | 008416 | 李人望 | 900 | -- | 2.61 | -2500 |
| 鹏扬景安一年混合A | 010589 | 李沁 | 500 | -- | 1.44 | -300 |
| 鹏扬景源一年混合A | 011521 | 杨爱斌 | 400 | -- | 0.36 | -100 |
| 鹏扬景泽一年持有混合A | 016654 | 吴西燕 | 200 | -- | 0.53 | 新进 |
| 鹏扬景科混合A | 008499 | 马超、黄乐婷 | 100 | -- | 0.36 | 0 |
其中,鹏扬红利优选混合A(009102)一季度增持9900股,持有股数2.63万股,占基金净值比例为9.2%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约41.21万元。连续3天下跌期间浮亏损失136.52万元。
鹏扬消费量化选股混合A(019777)一季度增持400股,持有股数2.02万股,占基金净值比例为5.18%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约31.65万元。连续3天下跌期间浮亏损失104.86万元。
元股证券:ygzq.hk鹏扬中证A500指数增强A(022756)一季度增持1.39万股,持有股数1.71万股,占基金净值比例为2.86%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约26.73万元。连续3天下跌期间浮亏损失88.55万元。
老牌杠杆配资公司声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报太平洋证券
元股证券平台-至尊版入口提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。